M o d e l | G W - 2 0 0 2 |
O b s e r va t io n H e a d | T h e B in o c u la r o r T r in o c u la r o b s e rva tio n h e a d a s s e m b le d fro m A.R . C o a te d p r is m s is 4 5 ° /3 0 ° in c l in e d w i th e ye - p o in t p o s i tio n 3 2 0 m m |
V ie w in g B o d y | S id e n to p T r in o c u la r h e a d in c l in e d a t 3 0 ° , in te rp u p i l la ry d is ta n c e a d ju s ta b le b e tw e e n 5 5 - 7 5 m m , D io p te r a d ju s tm e n t r in g o n o c u la r |
M a in B o d y | A) C o - a xia l c o a rs e & fin e fo c u s in g w i th ru b b e r te a ts fo r b e tte r g r ip . B ) Q u a d ru p le n o s e p ie c e . C ) P re fo c u s in g le ve r & te n s io n a d ju s tm e n t r in g a re o n fo c u s in g m e c h a n is m . D ) H a rd c o a te d fixe d m e c h a n ic a l s ta g e . |
B a s e | L a rg e & S tu rd y b a s e p ro vid e s s ta b i l i ty to th e M ic ro s c o p e w i th b u i l t in s o l id - s ta te tra n s fo rm e r fo r i l lu m in a to r . |
M e c h a n ic a l S ta g e | S q u a re p la in s ta g e o f s ize 1 8 0 x1 5 0 m m a p p ro x. w i th tw o e xte n s io n p la te s fo r la rg e b o ttle s a n d m ic ro - fi l te r w o rk a re p ro vid e d . T w o s ta g e |
Eye p ie c e | E ye p ie c e P W F 1 0 x ( p a i re d ) F O V 2 0 m m . C e n te r in g T e le s c o p e 5 x. |
O b je c t ive s | L W D P la n Ac h ro m a tic 4 x/0 .1 W .D . 1 8 m m L W D P la n Ac h ro m a tic 1 0 x/0 .2 5 W .D . 7 .9 m m L W D P la n Ac h ro m a tic 4 0 x/0 .6 W .D . 3 m m L W D P la n P h a s e P H 1 0 x, P H 2 0 x, P H 4 0 x a lo n g w i th P h a s e An n u la r d is c s & c e n te r in g T e le s c o p e . |
Fo c u s in g | T w o la rg e fo c u s c o n tro l k n o b s lo w d o w n a t a c o n ve n ie n t p o s i tio n a s s u re a c c u ra te fo c u s in g . T h e b a c k la s h fre e R a c k & P in io n m e c h a n is m |
Illu m in a t io n | 6 V, 2 0 W h a lo g e n la m p w i th s p h e r ic a l c o l le c to r le n s , c o n tin u o u s re g u la tio n o f th e i l lu m in a tio n , fie ld d ia p h ra g m , p u l l o u t fi l te r s o c k e t. |
S ta n d a r d A c c e s s o r ie s | S e t fo r in s e r t p la te , Arm s u p p o r tin g P la te , E le c tr ic C a b le , F u s e , Vin yl D u s t C o ve r , O p e ra tin g m a n u a l , C o n tro ls fo r s ta g e m o ve m e n t. |
O p t io n a l A c c e s s o r ie s | M ic ro - p h o to g ra p h ic C a m e ra , D ig i ta l C a m e ra /C C D C a m e ra to m ic ro p h o to g ra p h th e m ic ro s c o p e s p e c im e n & p ro je c t th e m o n T V o r o n |
P a c k in g | N ic e ly p a c k e d in B o x. |
| P o la r ize r s l id e r fo r re fle c te d i l lu m in a tio n tu b e . 3 6 0 R o ta ta b le w i th s c a le in te rva l o f 5 W e d?g e s h a p e d , M e a s u re m e n t ra n g e 0? – 4 λ M in im u m 5 M P ixe l C o lo re d C C D C a m e ra to b e m o u n te d o n T r in o c u la r tu b e w i th a s u i ta b le m o u n tin g a d a p te r C C D S e n s o r S ize : 2 /3 in c h R e s o lu tio n : 1 9 2 0 x 1 0 8 0 p ixe ls P ixe l S ize : 3 .4 5 X 3 .4 5 µ m A/D C o n ve r te r : 1 2 b i t M in im u m e xp o s u re tim e : 1 m s o r s m a l le r L ive F ra m e ra te : 1 5 fra m e s p e r s e c o n d fa s t c o m m u n ic a tio n w i th P C via U S B P o r t S ta n d a rd Im a g in g s o ftw a re w i th Im a g e Ac q u is i tio n s , M e a s u re m e n ts , a n d P o in t o r o b je c t d e te c tio n . H a vin g fa c i l i ty to a l ig n m u l tip le |
Model | ||
G W - 2 0 0 2 |